Global Power propone la fornitura alle condizioni Consip vigenti per garantire risparmio, trasparenza e costante confrontabilità degli indici di costo.
ENERGIA ELETTRICA
Global Power offre condizioni di fornitura in linea con la struttura di prezzo offerta dalla Convenzione Consip vigente (EE 18), proponendo il prezzo variabile a PUN + Spread in base al Lotto di riferimento indicato dalla Convenzione.
Lotti | S [€/kWh] |
Lotto 1: Valle d’Aosta, Piemonte | 0,0021 |
Lotto 2: Province di Milano e Lodi | 0,00164 |
Lotto 3: Lombardia escluse le Province di Milano e Lodi | 0,00155 |
Lotto 4: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia | 0,0021 |
Lotto 5: Veneto | 0,00221 |
Lotto 6: Emilia Romagna | 0,0015 |
Lotto 7: Sardegna, Liguria | 0,00164 |
Lotto 8: Toscana | 0,0021 |
Lotto 9: Umbria, Marche | 0,0021 |
Lotto 10: Provincia di Roma | 0,00406 |
Lotto 11: Lazio esclusa la Provincia di Roma | 0,0023 |
Lotto 12: Abruzzo, Molise | 0,0021 |
Lotto 13: Campania | 0,00681 |
Lotto 14: Puglia, Basilicata | 0,0023 |
Lotto 15: Calabria | 0,0034 |
Lotto 16: Sicilia | 0,00416 |
Lotto 17: Italia | 0,002 |
CALCOLO DEL PREZZO
P = PUN_orario i + S (spread)
PUN_orario i = Prezzo Unico Nazionale espresso in €/kWh, come pubblicato dal Gestore del Mercato elettrico e consultabile al sito www.mercatoelettrico.org, sezione “Esiti del mercato elettrico”.
S (spread) = corrispettivo fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale da sommare alla componente PUN_orario i
GAS NATURALE
Global Power offre condizioni di fornitura in linea con la struttura di prezzo offerta dalla Convenzione Consip vigente (GAS 13), proponendo il prezzo variabile a Pfor + Spread in base al Lotto di riferimento indicato dalla Convenzione.
Lotti | Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2) | Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione) | |
<= 200.000 smc | > 200.000 smc | ||
S [€/Sm3] | S [€/Sm3] | S [€/Sm3] | |
Lotto 1: Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria | 0,0589 | 0,0588 | 0,0548 |
Lotto 2: Provincia di Milano | 0,0665 | 0,0665 | 0,0625 |
Lotto 3: Lombardia esclusa provincia di Milano | 0,0536 | 0,0536 | 0,0496 |
Lotto 4: Veneto, Trentino Alto Adige | 0,0614 | 0,0604 | 0,621 |
Lotto 5: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia | 0,0640 | 0,0640 | 0,0600 |
Lotto 6: Toscana, Umbria, Marche | 0,0670 | 0,0670 | 0,0350 |
Lotto 7: Lazio | 0,0658 | 0,0658 | 0,0617 |
Lotto 8: Abruzzo, Molise | 0,0640 | 0,0640 | 0,0630 |
Lotto 9: Campania | 0,0704 | 0,0704 | 0,0661 |
Lotto 10: Puglia, Basilicata | 0,0600 | 0,0600 | 0,0558 |
Lotto 11: Calabria, Sicilia | 0,0699 | 0,0700 | 0,0652 |
CALCOLO DEL PREZZO
P = Pfor + S (spread)
Pfor = espresso in €/Sm3, rappresenta il valore a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.
S (spread) = corrispettivo fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale da sommare alla componente Pfor.,